Válvula de compuerta WCB con asiento duro PN64
Tipo de válvula: | Válvula de compuerta con asiento metálico | Estructura: | Tipo no ascendente |
Estándar: | EN/API/DIN/GOST | Hechura: | fundición de precisión |
Dirección de sellado: | Bidireccional | Grado de sellado: | Fuga cero |
Temperatura: | -30°C | Operación: | Volante |
Características
La válvula de compuerta WCB es una válvula universal fabricada con acero al carbono ASTM A216 WCB como material base del cuerpo, conforme a normas como API 600/ASME B16.34. Sus principales características incluyen equilibrio mecánico del material, sellado fiable, amplia adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo y excelente relación calidad-precio. Es adecuada para aplicaciones industriales de cierre a presiones medias bajas y medias altas, y no presenta corrosión severa.

Ventajas
1. Par de torsión pequeño de la válvula de compuerta
El canal de flujo es recto, con baja resistencia y un par de apertura y cierre moderado, adecuado para cortar diámetros grandes y caudales elevados.
2. Amplia gama de aplicaciones para la válvula deslizante.
Adecuado para fluidos no corrosivos como agua, vapor, aceite, gas natural, etc., ampliamente utilizado en la industria petrolera, química, energética, municipal, etc.
3. Alta fiabilidad y rendimiento
Su estructura robusta, la baja frecuencia de mantenimiento y el diseño ignífugo/antiestático mejoran la seguridad del sistema.

Embalaje
Embalaje estándar en caja de madera para exportación.

Escenarios de aplicación
La válvula de compuerta WCB se utiliza ampliamente en medios corrosivos/débilmente corrosivos como agua, vapor, petróleo, gas natural, gas neutro, etc.



Material
Cuerpo de válvulas/tapa de válvulas | Tablero de puerta/asiento | Provenir | Tuerca del vástago | Relleno | Volante |
| Acero carbono | Acero al carbono de calidad + aleación de carburo o acero inoxidable | acero inoxidable cromado | Bronce de aluminio | Relleno de amianto grafito | Hierro maleable Hierro dúctil |
| Acero Ti-Cr-Ni | acero inoxidable, acero inoxidable o aleación de carburo | Acero inoxidable Ti-Cr-Ni | Bronce de aluminio | PTFE bautista | Hierro maleable Hierro dúctil |
| Acero Ti-Cr-Ni-Mo | acero inoxidable, acero inoxidable o aleación de carburo | Acero inoxidable Ti-Cr-Ni | Bronce de aluminio | Embalaje de amianto | Hierro maleable Hierro dúctil |
| Acero Cr-Mo | Acero aleado + aleación de carburo | Acero Al-Cr-Mo 318 (serie anti-S) | Bronce de aluminio | PTFE flexible con relleno de grafito (serie anti-S) | Hierro maleable Hierro dúctil |
Dimensión

| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | F | f2 | N-φd | H | H1 | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-φ25 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ30 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 256 | 285 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 275 | 305 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 287 | 322 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 323 | 369 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 372 | 440 | 280 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 395 | 473 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 457 | 552 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 552 | 671 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 634 | 726 | 400 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 708 | 883 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 858 | 1086 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 1015 | 1298 | 560 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-φ34 | 1203 | 1535 | 640 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | 1341 | 1678 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1492 | 1903 | 720 |















