Válvula de mariposa con brida tipo U de material DI para funcionamiento de la caja de engranajes
Tipo de válvula: | Válvula de mariposa concéntrica | Estructura: | Concéntrico |
Estándar: | EN/DIN/API | Hechura: | fundición de precisión |
Dirección de sellado: | Bidireccional | Grado de sellado: | Fuga cero |
Temperatura: | -20°C | Operación: | Mango/Palanca |
Características
Fabricada con un cuerpo monobloque en forma de U, esta válvula de mariposa DI tipo U ofrece una gran rigidez y resistencia a la deformación. Las bridas integradas en ambos extremos garantizan una conexión hermética a la tubería y una fuerte resistencia a las vibraciones. Su diseño compacto permite ahorrar espacio de instalación. Diseñada para una rotación de 90°, requiere poco par de apriete y se abre y cierra con rapidez. Su estructura aerodinámica facilita la instalación y el mantenimiento diario.

Ventajas
1. Ventajas estructurales y de instalación. Fabricado con material GGG40.
La válvula GGG40 tipo U, con su cuerpo monobloque en forma de U, ofrece una rigidez excepcional y una gran resistencia a la deformación. Compacta y ligera, reduce considerablemente el espacio necesario para su instalación. Las bridas de extremo integradas garantizan una conexión segura de la tubería y un rendimiento sísmico superior. Su montaje es más sencillo que el de las válvulas de mariposa con brida convencionales y se adapta a diversas configuraciones de tuberías.
2. Flujo y beneficios operativos
Esta válvula de mariposa DI tipo U se abre y cierra mediante una rotación de 90° con un par de accionamiento mínimo y una respuesta rápida. Su diseño de flujo total genera una baja resistencia al flujo y aumenta la eficiencia de la transmisión de fluidos. Compatible con actuadores manuales, de tornillo sin fin, neumáticos y eléctricos, se adapta tanto al funcionamiento manual como a aplicaciones industriales automatizadas para una amplia gama de usos.
3. Beneficios del sellado y el mantenimiento
La válvula de alivio de presión tipo U está disponible en configuraciones de sellado blando y sellado duro. La versión de sellado blando proporciona un cierre hermético, mientras que la de sellado duro resiste altas temperaturas, erosión y abrasión. Gracias a su diseño de componentes simplificado, la válvula funciona de forma fiable con pocas fallas. El mantenimiento rutinario es sencillo, lo que contribuye a reducir los costos operativos a largo plazo.
Embalaje
Embalaje estándar en caja de madera para exportación.

Escenarios de aplicación
Ampliamente utilizada en múltiples sectores, esta válvula de mariposa de doble brida tipo U es ideal para el suministro y drenaje de agua municipal, protección contra incendios, sistemas de climatización (HVAC) y refrigeración de edificios. También funciona bien en campos industriales generales, incluyendo la industria química, la papelera y la alimentaria.



Material
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| CON | Hierro dúctil chapado | B1 | Acero inoxidable Acero carbono | Bronce lubricado PTFE | No. | X1 | -20~+85℃ |
|
| Q |
| B2 | Hypalon | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | PAG |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | R | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| do |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
Dimensión

| Especificación | A | B | do | ΦD | ΦE | ΦG | F | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | a | |
| mm | pulgada | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25,97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15,77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55,75 | 155,6 | 70 | 13 | 55 | 49,93 | 145,27 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60,58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70,96 | 193,23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 102 | 13 | 70 | 91,25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291,63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128,57 | 324,48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389,6 | 140 | 20 | 100 | 151,95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167,96 | 427,91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130,28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180,66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151,36 | 592.5 | 165 | 22 | 130 | 220,57 | 572,84 | 210 | 72 | 4-22 | 50,65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675,62 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330,85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374,5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22.5 |
















