Válvula de mariposa de alto rendimiento con oblea de triple desplazamiento
Tipo de válvula: | Válvula de mariposa tipo oblea | Estructura: | Excéntrico |
Estándar: | API/EN/JIS | Hechura: | fundición de precisión |
Dirección de sellado: | Bidireccional | Grado de sellado: | Fuga cero |
Temperatura: | -190°C | Operación: | Manejar |
Características
La válvula de mariposa de triple excentricidad adopta una estructura de triple desplazamiento, lo que elimina la fricción entre las superficies de sellado durante la apertura y el cierre. Equipada con un sello metálico rígido, ofrece una excelente resistencia a altas temperaturas, a la presión y a la abrasión. Proporciona un cierre hermético bidireccional fiable con un bajo par de funcionamiento. De estructura compacta, puede equiparse con diversos actuadores y funciona de forma estable incluso en condiciones de trabajo adversas.

Ventajas
1. Ventajas del sellado:
La válvula de mariposa de triple excentricidad adopta una estructura sin fricción de triple excentricidad, lo que garantiza que la superficie de sellado no se desgaste durante todo el proceso de apertura y cierre, solucionando así por completo el problema del desgaste y las fugas de las válvulas de mariposa convencionales. El sello metálico rígido logra una estanqueidad bidireccional nula, proporcionando un sellado estable que no se ve afectado por altas temperaturas, altas presiones ni variaciones de presión diferencial.
2. Ventajas en la resistencia a las condiciones de funcionamiento:
La válvula de mariposa de alto rendimiento es resistente a altas temperaturas, altas presiones, erosión e impurezas particuladas. Capaz de soportar condiciones de trabajo extremas, como vapor, gases de combustión a alta temperatura, aceite térmico, polvo y aguas residuales con partículas, supera con creces el rango de aplicación de las válvulas de mariposa de junta blanda convencionales y ofrece un rendimiento industrial de alta resistencia.
3. Vida útil y ventajas de operación y mantenimiento:
El diseño sin fricción prolonga significativamente la vida útil de la válvula, lo que la hace idónea para aperturas y cierres frecuentes, así como para un funcionamiento continuo a largo plazo. Presenta un par de accionamiento reducido, fácil conmutación, baja tasa de fallos, estructura estable, resistencia a los golpes y durabilidad. El mantenimiento es mínimo, lo que se traduce en un menor coste total de uso.
Embalaje
Embalaje estándar en caja de madera para exportación.

Escenarios de aplicación
La válvula de mariposa de triple desplazamiento se utiliza ampliamente en las industrias energética, metalúrgica, petroquímica y de suministro de calor. Es adecuada para tuberías que transportan vapor a alta temperatura, gases de combustión, aceite térmico, fluidos polvorientos y aguas residuales con partículas. También es una opción fiable para el suministro de gas y otros sistemas de tuberías industriales de alta resistencia.



Material
| Nombre de la pieza | Material |
| Cuerpo de válvulas | WCB, QT450-10, Q235, acero aleado, acero inoxidable, etc. |
| vástago de la válvula | Acero aleado, acero inoxidable |
| Anillo de sellado | Compuesto de acero inoxidable multinivel |
| Embalaje | Grafito flexible o relleno |
| Asiento de válvula | Acero inoxidable, aleación dura a base de cobalto |
| vástago de la válvula | Acero inoxidable |
Dimensión

| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | Z- φ d | H | H0 | A | B |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8- φ22 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12- φ22 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12- φ26 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12- φ26 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16- φ26 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16- φ30 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20- φ30 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20- φ33 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20- φ36 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24- φ30 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24- φ39 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28- φ39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28- φ42 | 1620 | 950 | 241 | 356 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1390 | 32- φ48 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36- φ48 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 440 | 1750 | 1820 | 40- φ55 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 490 | 1950 | 2020 | 44- φ55 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48- φ60 | 3186 | 1854 | 60 | 865 |
















