Válvula de mariposa tipo U con junta EPDM y brida de serie corta
Tipo de válvula: | Válvula de mariposa concéntrica | Estructura: | Concéntrico |
Estándar: | EN/DIN/API | Hechura: | fundición de precisión |
Dirección de sellado: | Bidireccional | Grado de sellado: | Fuga cero |
Temperatura: | -20°C | Operación: | Mango/Palanca |
Características
Esta válvula de mariposa con brida en U cuenta con un cuerpo integrado en forma de U que ofrece alta rigidez y resistencia a la deformación. Equipada con bridas integrales en ambos extremos, garantiza una conexión firme de la tubería y una excelente resistencia a las vibraciones. Su tamaño compacto permite ahorrar espacio de instalación. La válvula funciona mediante un movimiento giratorio de 90 grados, lo que requiere un par de apriete bajo y permite una apertura y cierre rápidos. Su estructura simplificada facilita el montaje y el mantenimiento rutinario in situ.

Ventajas
1. Ventajas estructurales y de instalación
El cuerpo de válvula tipo U GGG40 presenta un diseño integrado en forma de U que le confiere gran rigidez y resistencia a la deformación. Su tamaño compacto y peso ligero permiten ahorrar espacio de instalación. Equipada con bridas en ambos extremos, garantiza una conexión firme a la tubería y una excelente resistencia sísmica. En comparación con las válvulas de mariposa con brida tradicionales, su instalación es más sencilla y se adapta a diversas configuraciones de tuberías.
2. Ventajas de circulación y uso
Con un sistema de apertura y cierre rotatorio de 90°, ofrece un par de accionamiento bajo y una rápida velocidad de conmutación. Sus canales de flujo son suaves, presenta baja resistencia al flujo y una alta eficiencia de transporte de fluidos. El modelo bf U se puede combinar con diversos modos de accionamiento, como manual, de tornillo sin fin, neumático, eléctrico, etc., para satisfacer las necesidades de control manual y automatización, y es ampliamente aplicable en diversos escenarios.
3. Ventajas de sellado y funcionamiento
Existen dos tipos de estructuras: sellado blando y sellado duro. El sellado blando garantiza cero fugas, mientras que el sellado duro es resistente a altas temperaturas, la erosión y el desgaste. Los componentes generales están optimizados, lo que proporciona un funcionamiento estable y una baja tasa de fallos. El mantenimiento diario es sencillo y los costes de uso a largo plazo son menores.
Embalaje
Embalaje estándar en caja de madera para exportación.

Escenarios de aplicación
Esta válvula de mariposa de doble brida tipo U se utiliza ampliamente en el suministro y drenaje de agua municipal, sistemas de protección contra incendios, sistemas de climatización (HVAC) y tuberías de agua de refrigeración de edificios. También se emplea en industrias en general, como la química, la papelera y la alimentaria.



Material
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| CON | Hierro dúctil chapado | B1 | Acero inoxidable Acero carbono | Bronce lubricado PTFE | No. | X1 | -20~+85℃ |
|
| Q |
| B2 | Hypalon | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | PAG |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | R | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| do |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
Dimensión

| Especificación | A | B | do | ΦD | ΦE | ΦG | F | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | a | |
| mm | pulgada | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25,97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15,77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55,75 | 155,6 | 70 | 13 | 55 | 49,93 | 145,27 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60,58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70,96 | 193,23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 102 | 13 | 70 | 91,25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291,63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128,57 | 324,48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389,6 | 140 | 20 | 100 | 151,95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167,96 | 427,91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130,28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180,66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151,36 | 592.5 | 165 | 22 | 130 | 220,57 | 572,84 | 210 | 72 | 4-22 | 50,65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675,62 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330,85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374,5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22.5 |
















